|
|
CLT/A型旋風除塵(chén)器設備 |
CLT/A型旋風除塵器設備(bèi)介紹
CLT/A旋風除塵(chén)器是一種使用普遍,常規配置的基本款除塵器,其采用螺旋(xuán)型旋風除塵,頂部蓋板部分呈150度切線型(xíng)下傾,當(dāng)含有粉塵的氣流從進風口進入(rù)到設備內部後,順頂蓋下傾(qīng)方向(xiàng)流動,避免了因為引入氣流向上而(ér)造成的小(xiǎo)旋流,不會形成上灰(huī)環,能耗少,效率高,技術成熟,可以適用於(yú)大多數汙染粉塵粒徑大、幹燥(zào)性、非纖維(wéi)性的汙染(rǎn)物除塵需求。
CLT/A型旋風除塵器(qì)設(shè)備結構
CLT旋風除塵器機體主要是由旋風筒、灰鬥以(yǐ)及集風帽三個部分構成,設備結構簡單,維護方便,按照配置旋風筒個數的不(bú)同,可以分為(wéi)六筒、四筒、三筒、雙筒、單筒旋風除塵器五(wǔ)種規(guī)格,每種規格均有兩種出風方(fāng)式,分別為水平出風以及上部出風(fēng),對於水平出風的設備,雙筒式另有中心出風以及側向出風兩種方案,單筒、三筒隻能(néng)使(shǐ)用側向除塵出風,四筒與六筒則隻能中心出風,對於上部(bù)出風的設(shè)備,則不必(bì)局限於此,前者所述出風方式(shì),均可采用。
CLT/A型旋風除塵器設備特(tè)點
(1)CLT/A型旋風除塵器設備(bèi)結構簡單,維護方便,設(shè)備本身(shēn)沒有運動性構件,不必依賴於(yú)其他附加設備,性價比高。
(2)壓力損失小,動能消耗少,維護成(chéng)本低。
(3)性能穩定,不用局限於工況當中粉塵的物理特性。
CLT/A型(xíng)旋風除塵器結(jié)構簡單,維護方便(biàn)、易於管理(lǐ),投資少,見效快,即裝即(jí)用,多用於處理3微米以上的粉塵,如果(guǒ)CLT/A型旋風除(chú)塵器設備機身采用耐高溫、耐腐蝕(shí)、的特種金屬材質或者陶瓷材料,甚至可以在(zài)溫度(dù)1000度以下、壓力最高達500*105pa的工況下運行。
CLT/A型旋風除(chú)塵器參數規(guī)格
型號 | 處理風量(m3/h) | 設備阻力(mmH2O) | 除塵效率(lǜ)(%) |
CLT/A-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 85-90 |
CLT/A-3.5 | 910-1360 | ||
CLT/A-4.0 | 1180-1780 | ||
CLT/A-4.5 | 1500-2250 | ||
CLT/A-5.0 | 1860-2780 | ||
CLT/A-5.5 | 2240-3360 | ||
CLT/A-6.0 | 2670-4000 | ||
CLT/A-6.5 | 3130-4700 | ||
CLT/A-7.0 | 3630-5440 | ||
CLT/A-7.5 | 4170-6250 | ||
CLT/A-8.0 | 4750-7130 | ||
CLT/A-2×3.0 | 1340-2000 | ||
CLT/A-2×3.5 | 1820-2720 | ||
CLT/A-2×4.0 | 2360-3560 | ||
CLT/A-2×4.5 | 3000-4500 | ||
CLT/A-2×5.0 | 3720-5560 | ||
CLT/A-2×5.5 | 4480-6720 | ||
CLT/A-2×6.0 | 5340-800 | ||
CLT/A-2×6.5 | 6260-9400 | ||
CLT/A-2×7.0 | 7260-10880 | ||
CLT/A-2×7.5 | 8340-12500 | ||
CLT/A-2×8.0 | 9500-14260 | ||
CLT/A-3×3.5 | 2730-4080 | ||
CLT/A-3×4.0 | 3540-5340 | ||
CLT/A-3×4.5 | 4500-6750 | ||
CLT/A-3×5.0 | 5580-8340 | ||
CLT/A-3×5.5 | 6720-10080 | ||
CLT/A-3×6.0 | 8010-12000 | ||
CLT/A-3×6.5 | 9390-14100 | ||
CLT/A-3×7.0 | 10890-16320 | ||
CLT/A-3×7.5 | 12510-18750 | ||
CLT/A-3×8.0 | 14250-21290 | ||
CLT/A-4×3.5 | 2640-5440 | ||
CLT/A-4×4.0 | 4720-7120 | ||
CLT/A-4×4.5 | 6000-9000 | ||
CLT/A-4×5.0 | 7440-11120 | ||
CLT/A-4×5.5 | 8960-13440 | ||
CLT/A-4×6.0 | 10680-16000 | ||
CLT/A-4×6.5 | 12520-18800 | ||
CLT/A-4×7.0 | 14520-21760 | ||
CLT/A-4×7.5 | 16680-25000 | ||
CLT/A-4×8.0 | 19000-28500 | ||
CLT/A-6×4.0 | 7080-10680 | ||
CLT/A-6×4.5 | 9000-13500 | ||
CLT/A-6×5.0 | 11160-16680 | ||
CLT/A-6×5.5 | 13440-20160 | ||
CLT/A-6×6.0 | 16020-24000 | ||
CLT/A-6×6.5 | 18780-28200 | ||
CLT/A-6×7.0 | 21780-32640 | ||
CLT/A-6×7.5 | 25020-37500 | ||
CLT/A-6×8.0 | 2850-42780 |
為了使(shǐ)除塵器設備能夠運行的(de)更加穩定高效,葡萄新京在選(xuǎn)購除塵器的時候,不但要谘詢價格,貨比三家,同時也(yě)要了解一下除塵器設備的具體參數,這將對以後(hòu)的使(shǐ)用大有幫助(zhù)。 處理風量......